Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi

  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi

11 889,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena sugerowana:
Możesz kupić za pkt.
z
Produkt niedostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt niedostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 G10 | 14 " | Touchscreen | WUXGA | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphi

Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
EAN: 199272243717
Ektran dotykowy: Yes
Gross weight: 1.88
Gwarancja baterii: 12
Ilość baterii: 3
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Model karty graficznej on-board: Intel Arc Graphics 140V
Model procesora: 258V
Net weight: 1.30
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność baterii: 57
Pojemność pamięci SSD: 1000
Producer product family: ThinkPad
Producer product name: X1 2-in-1 G10
Przekątne: 14
Typ HD: WUXGA
Typ procesora: Intel Core Ultra 7
Warranty: Premier
Wi-Fi: Yes
WWAN: LTE Upgradable
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Lenovo SlovakiaWięcej
ProducentLenovo Global Technology HK LimitedAdres: Lincoln House 23/FKod pocztowy: 979Miasto: Hong KongKraj: Hong KongAdres email: compliance@lenovo.com
Podmiot odpowiedzialnyLenovo SlovakiaAdres: Landererova 12Kod pocztowy: 811 09Miasto: BratislavaKraj: SłowacjaAdres email: compliance@lenovo.comOpis: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Symbol
21NU007NMH
Kod producenta
199272243717
Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel