Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol
Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol

Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol

  • Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol

9 786,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena sugerowana:
Możesz kupić za pkt.
z
Produkt niedostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt niedostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Lenovo ThinkPad X9-15 G1 | Grey | 15.3 " | OLED | Touchscreen | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Sol

Aparat: UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
Czytnik odcisków palców: Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button)
EAN: 198156191403
Ektran dotykowy: Yes
Gross weight: 1.98
Gwarancja baterii: 12
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)
Interfejs pamięci SSD: SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Grey
Liczba rdzeni procesora: 8
Model karty graficznej on-board: Intel Arc Graphics
Model procesora: 258V
Net weight: 1.40
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność baterii: 80
Pojemność pamięci SSD: 1000
Prędkość zegara pamięci: 8533
Producer product family: ThinkPad
Producer product name: X9-15 G1
Przekątne: 15.3
Standardy Wi- Fi: 802.11be
Typ ekranu: OLED
Typ HD: 2.8K
Typ pamięci wewnętrznej: Soldered LPDDR5x
Typ procesora: Intel Core Ultra 7
Warranty: Premier
Wersja Bluetooth: 5.4
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.8
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Lenovo SlovakiaWięcej
ProducentLenovo Global Technology HK LimitedAdres: Lincoln House 23/FKod pocztowy: 979Miasto: Hong KongKraj: Hong KongAdres email: compliance@lenovo.com
Podmiot odpowiedzialnyLenovo SlovakiaAdres: Landererova 12Kod pocztowy: 811 09Miasto: BratislavaKraj: SłowacjaAdres email: compliance@lenovo.comOpis: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Symbol
21Q6001FMH
Kod producenta
198156191403
Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel