Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int

Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int

  • Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int

7 473,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena sugerowana:
Możesz kupić za pkt.
z
Produkt niedostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt niedostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 7 | 265K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Int

Akcesoria w zestawie: USB, Calliope, Black, English (EU)
EAN: 198157896512
Gross weight: 10.25
Inne połączenia: Front Ports: 1x USB-C (USB 20Gbps/USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only; 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 2x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2); 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x microphone (3.5mm). Rear Ports: 2x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On; 1x HDMI 2.1 TMDS; 2x DisplayPort 1.4; 1x Ethernet (RJ-45); 1x line-out (3.5mm)
Język klawiatury: English
Kolor: Black
Liczba rdzeni procesora: 20
Model: Desktop
Model karty graficznej on-board: Intel Graphics
Model procesora: 265K
Napędy optyczne: No Optical drive
Net weight: 9.67
Nośniki: SSD
Obudowa: Tower
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność pamięci SSD: 1000
Prędkość zegara pamięci: 5600
Producer product family: ThinkStation
Producer product name: P2
Typ pamięci wewnętrznej: UDIMM DDR5
Typ procesora: Intel Core Ultra 7
Układ pamięci: 1x32
Warranty: 36
Wymiary produktu (SxGxW): 170 x 315.35 x 376
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Lenovo SlovakiaWięcej
ProducentLenovo Global Technology HK LimitedAdres: Lincoln House 23/FKod pocztowy: 979Miasto: Hong KongKraj: Hong KongAdres email: compliance@lenovo.com
Podmiot odpowiedzialnyLenovo SlovakiaAdres: Landererova 12Kod pocztowy: 811 09Miasto: BratislavaKraj: SłowacjaAdres email: compliance@lenovo.comOpis: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Symbol
30JQ0024MH
Kod producenta
198157896512
Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel