Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind
Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind

Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind

  • Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind

3 392,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena sugerowana:
Możesz kupić za pkt.
z
Produkt niedostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt niedostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Lenovo IdeaCentre | 27ARR9 | Desktop | AIO | 23.8 " | AMD Ryzen 5 | 7535HS | 16 GB | SODIMM DDR5 | 1000 GB | AMD Radeon 660M Graphics | English | Wind

Akcesoria w zestawie: Wireless EOS Keyboard, Luna Grey, English (EU); Wireless EOS Mouse, Luna Grey
Długość przekątnej ekranu (cale): 23.8
EAN: 199272844358
Ektran dotykowy: No
Gniazda pamięci: 1x16
Gross weight: 6
Język klawiatury: English
Kolor: Luna Grey
Liczba rdzeni procesora: 6
Model: Desktop
Model karty graficznej on-board: AMD Radeon 660M Graphics
Model procesora: 7535HS
Net weight: 4.87
Nośniki: SSD
Obudowa: AIO
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność pamięci SSD: 1000
Prędkość zegara pamięci: 4800
Producer product family: IdeaCentre
Producer product name: 27ARR9
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ ekranu: 1920 x 1080
Typ HD: FHD
Typ pamięci wewnętrznej: SODIMM DDR5
Typ procesora: AMD Ryzen 5
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.2
Wi-Fi: Yes
Wymiary produktu (SxGxW): Rear Ports: 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2); 2x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x HDMI-in 1.4; 1x HDMI-out 2.1 TMDS; 1x Ethernet (RJ-45); 1x power connector. Left Ports: 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), data transfer only; 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm)
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
Zintegrowany czytnik kart: No
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Lenovo SlovakiaWięcej
ProducentLenovo Global Technology HK LimitedAdres: Lincoln House 23/FKod pocztowy: 979Miasto: Hong KongKraj: Hong KongAdres email: compliance@lenovo.com
Podmiot odpowiedzialnyLenovo SlovakiaAdres: Landererova 12Kod pocztowy: 811 09Miasto: BratislavaKraj: SłowacjaAdres email: compliance@lenovo.comOpis: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Symbol
F0HR00A5LT
Kod producenta
199272844358
Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel