Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black

Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black

  • Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black

5 515,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena sugerowana:
Możesz kupić za pkt.
z
Dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | 27 " | QD-OLED | UHD | 16:9 | 120 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
Marka
Symbol
199272306696
Kod producenta
199272306696
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel