TP-Link Archer AX10 Router WiFi Wi-Fi 6 AX1500 MU-MIMO Dual Band 5x RJ45 1000Mb/s
- TP-Link Archer AX10 - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6) - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy
- Wi-Fi 6 to synonim dużych szybkości i imponującej wydajności. Korzystając z najnowszej technologii Wi-Fi szybko zapomnisz o zakłóceniach
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Opis produktu
Bezprzewodowy router TP-Link Archer AX10
TP-Link Archer AX10 to nowość wśród routerów obsługujących nowoczesny bezprzewodowy standard Wi-FI 6 (802.11x). Standard Wi-FI 6 zapewnia obsługuję wyższych prędkości transmisji danych i przepustowość. TP-Link Archer AX10 może pracować jednocześnie na dwóch pasmach częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Maksymalna obsługiwana szybkość transmisji danych może osiągnąć odpowiednio 300 i 1201 Mb/s. Dodatkowo router został wyposażony w trzyrdzeniowy procesor o częstotliwości 1,5 GHz. Dla zapewnienia szerokiego obszaru pokrycia i stabilnego sygnału producent zastosował 4 anteny zewnętrzne o dużym wzmocnieniu.

Rewolucyjne Wi-Fi 6
Standard Wi-FI 6 zapewni znaczny wzrost szybkości i przepustowości Twojej sieci. Przełącz się na nową generację Wi-FI, aby cieszyć się szybszym Internetem przyszłości z możliwością podłączenia większej liczby urządzeń.

Dodaj więcej urządzeń Wi-Fi bez zmniejszania wydajności sieci
Metoda OFDMA umożliwia wielu urządzeniom korzystanie z tego samego pasma, umożliwiając podłączenie większej liczby urządzeń do routera z obsługa Wi-FI 6 niż do standardowego routera Wi-FI 5.

Minimalne opóźnienie
Wi-FI 6 optymalizuje transfer danych umożliwiając pakietom danych z różnych aplikacji na korzystanie z jednego strumienia, zmniejszając w ten sposób opóźnienia. Ciesz się nienaganną jakością dźwięku i obrazu podczas komunikacji, szybkich gier online i natychmiastowego pobierania wideo na wielu urządzeniach na raz.

Natychmiastowa reakcja
Potężny trzyrdzeniowy procesor 1,5 GHz zapewnia duże ilości danych przy minimalnych opóźnieniach w sieci. Ciesz się natychmiastową informacją zwrotną podczas odtwarzania wideo online i wysokiej jakości wideo podczas komunikacji.

Zwiększony zasięg Wi-Fi
Technologia kształtowania wiązki i 4 anteny o dużym wzmocnieniu dostarczają silny, stabilny sygnał Wi-FI w całym domu, zapewniając bezproblemową łączność dla każdego urządzenia.

Łatwa konfiguracja
Intuicyjna aplikacja Tether i przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy pomoże Ci skonfigurować Archer AX10 w zaledwie kilka minut. Dodatkowo aplikacja Tether umożliwia zarządzanie ustawieniami sieci z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS.
| Częstotliwość pracy | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
| Ilość portów LAN | 4x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Ilość portów WAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 1500 Mb/s |
| Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ac |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11g |
| Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11ax |
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |
| 5G | Nie |
| Certyfikaty | FCC, CE, RoHS |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Czułość odbiorcy | 5 GHz:11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm11ax |
| Dostęp dla gości | Tak |
| DSL WAN | Nie |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Ethernet WAN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Głębokość opakowania | 240 |
| Głębokość produktu | 126 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
| Ilość anten | 4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba dołączonych produktów | 1 |
| Liczba rdzeni procesora | 3 |
| Moc nadawania | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
| Napięcie operacyjne | 12 |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 |
| Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Odkręcane anteny | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Port USB | Brak |
| Port USB | Nie |
| Prąd wyjściowy | 1 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Przycisk reset | Tak |
| Przycisk WPS | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
| Serwer DHCP | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Szerokość opakowania | 330 |
| Szerokość produktu | 260 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Taktowanie procesora | 1500 |
| Typ anten | Zewnętrzne |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Typ MIMO | MU-MIMO 2x2 |
| Typ obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 780 |
| Wbudowany modem | Brak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 16 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 1201 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1500 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 |
| Wysokość opakowania | 73 |
| Wysokość produktu | 33 |
| Zabezpieczenia WiFi | WEP |
| Zabezpieczenia WiFi | WPA/WPA2 |
| Zabezpieczenia WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Zabezpieczenie firewall | SPI |
| Zarządzanie | Dedykowana aplikacja |
| Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Zastosowanie | Wewnątrz |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zysk anteny | Poniżej 10dBi |








