Dell 21.5" E2222H | Monitor | VA, Full HD, 1x DP, 1x VGA
Dell 21.5" E2222H | Monitor | VA, Full HD, 1x DP, 1x VGA
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)ENERGY STAR, RoHSCzas odpowiedzi (szybkość)5Czas odpowiedzi (typowy)10Czas reakcji5 msCzęstotliwość odświeżania matrycy60 HzCzęstotliwość wejściowa AC50/60Diody LEDTakDługość przekątnej ekranu54,5Długość prz
Opis produktu
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, RoHS |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 10 |
Czas reakcji | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 |
Diody LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 54,5 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,5 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 103 |
Głębokość (bez podstawy) | 4,96 |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 171 |
HDMI | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Kensington Lock | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | D |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kolor | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 |
Maksymalne zużycie mocy | 19 |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Odłączana podstawa | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
OSD | Tak |
Paleta barw | 72 |
Pobór mocy | 12,1 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Przednia osłona | Czarny |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, VGA |
Rodzaj matrycy | VA |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rozmiar ekranu | 21.5" |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,9 |
Rozmiar plamki | 0,249 x 0,241 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Standard VESA | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Szerokość (bez podstawy) | 50,4 |
Szerokość ramki (bok) | 1,28 |
Szerokość ramki (dół) | 1,69 |
Szerokość ramki (góra) | 1,28 |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 504,3 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Tryb wyłączenia | 0,3 |
Typ ekranu | Płaski |
Typ ekranu | VA |
Typ HD | Full HD |
Typ podświetlacza | LED |
Waga (bez podstawy) | 2,26 |
Waga (z podstawą) | 2,59 |
Waga wraz z opakowaniem | 4,14 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Wysokość (bez podstawy) | 29,5 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 384,2 |
Wyście mocy ac | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 |
Złącza | 1x D-Sub (VGA) |
Złącza | 1x Display Port |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 12 |
Marka
Symbol
5397184505342
Kod producenta
5397184505342
Stan
Nowy
Marka
Dell
Model
E2222H
Przekątna ekranu (cale)
21.5
Kod producenta
210-AZZF
Rodzaj podświetlania
LED
Przekątna ekranu
54.5
Rozdzielczość natywna
1920 x 1080
Czas reakcji
10
Jasność
250
Typ matrycy
VA
Powłoka matrycy
matowa
Proporcje obrazu
16:9
Kontrast statyczny (x:1)
3000
Kontrast dynamiczny (x:1)
10000000
Częstotliwość odświeżania
60
Kąt widzenia w pionie
178
Kąt widzenia w poziomie
178
Regulacja
regulacja pochylenia (góra/dół)
Złącza
DisplayPort
D-Sub (VGA)
Standard VESA
100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe
wbudowane głośniki
Technologie
FreeSync
Rozmiar plamki
0.25
Funkcje ochrony oczu
redukcja migotania
Certyfikaty
Energy star
EPEAT
TCO
Cechy dodatkowe
DisplayPort
Prąd przemienny
VGA
Załączone wyposażenie
skrócona instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą
50.43
Wysokość produktu z podstawą
38.42
Głębokość produktu z podstawą
17.1
Waga z podstawą
2.59
Szerokość produktu
50.43
Wysokość produktu
29.54
Głębokość produktu
4.96
Waga produktu
2.26
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
4.14
Klasa efektywności energetycznej
D
Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR
D
Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR
16
Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR
D
Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR
12
Kolor
czarny
Informacje o bezpieczeństwie
CE
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię