G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

  • G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
682,90 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

EAN: 4713294231338
Element dla: PC/server
Gross weight: 0.18
Kod korekcyjny: No
Kolor: White
Napięcie pamięci: 1.40
Net weight: 0.07
Pojemność: 32 Kit (16GBx2)
Prędkość zegara pamięci: 6400
Producer product name: Trident Z5
Rodzaj pamięci: 288-Pin
Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x): 2x16
Typ pamięci wewnętrznej: DDR5
Warranty: 36
Zarejestrowany: No
Marka
Symbol
F5-6400J3239G16GX2-TZ5S
Kod producenta
4713294231338
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel