Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8

Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8

  • Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8
1 066,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo Tab | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8

3G: No
4G: No
Bluetooth: Yes
Długość przekątnej ekranu (cale): 11.5
EAN: 197530284618
Gross weight: 0.85
Kamera przednia: Yes
Kamera tylna: Yes
Kolor: Luna Grey
Model procesora: MediaTek Helio G99
Net weight: 0.65
Pamięć wewnętrzna: 8
Pojemność pamięci wewnętrznej: 128
Power adapter: Not included
Producer product family: Tab
Producer product name: Plus TB351FU
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky): 8
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 8
Standardy Wi- Fi: 802.11ac
Touch technology: In-cell, 10-point Multi-touch
Typ ekranu: 2000 x 1200
Typ pamięci wewnętrznej: Soldered LPDDR4x
Typy kart pamięci: microSD
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.2
Wersja systemu operacyjnego: 14
Wi-Fi: Yes
Zainstalowany system operacyjny: Android
Marka
Symbol
ZADX0091SE
Kod producenta
197530284618
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel