Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black

Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black

  • Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black
1 244,90 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Opis produktu

Midea | Robotic Vacuum Cleaner | M7 pro | Dry | Operating time (max) 180 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity 0.45 L | 4000 Pa | Black

Automatyczne wyłączanie zasilania: Yes
Automatyczny powrót stacji bazowej: Yes
Bezprzewodowy: Yes
Czas pracy: 180
EAN: 6956079725976
Funkcja: Sweep, Mop
Funkcje regulowane: Electric-controlled water & Vibration water tank
Gross weight: 6.4
Głębokość urządzenia: 35
Ilość pyłu: 0.45
Inne funkcje: 30 groups of sensors, intelligently perceive the environment; Automatically back to the charging base
Kolor: Black
Maks. moc ssania: 4000
Mapa interaktywna: Multi-floor Mapping
Moc: 55
Model: Dry
Napięcie: 14.4
Net weight: 4.40
Pojemność baterii: 5200
Producer product family: Robotic Vacuum Cleaner
Producer product name: M7 pro
Przeznaczone dla pomieszczeń do: 250
Rodzaj baterii: Lithium Ion
Rodzaj czyszczenia: Carpet, Ceramic Tile, Marble Floor, Shag Carpet, Tile Floor, Wood Floor
Stacja dokująca uwzględniona: Yes
Szerokość produktu: 35
Technologia czujników laserowych: Yes
Typ filtra: HEPA
Typ kontroli: APP intelligent control, WIFI remote control
Warranty: 24
Wykrywanie schodów: Yes
Wysokość urządzenia: 9.7
Marka
Symbol
M7 Pro Black
Kod producenta
6956079725976
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel