Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera

Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera

  • Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera
650,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera

3G: No
4G: No
5G: No
Bluetooth: Yes
Długość przekątnej ekranu (cale): 10.1
EAN: 198154669256
Gross weight: 0.69
Kamera przednia: Yes
Kamera tylna: Yes
Kolor: Luna Grey
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 1000
Model procesora: Helio G85
Net weight: 0.47
Pamięć wewnętrzna: 4
Pojemność baterii: 5100
Pojemność pamięci wewnętrznej: 128
Producer product family: Tab
Producer product name: TB311FU
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky): 5
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 8
Standardy Wi- Fi: 802.11ac
Technologia wyświetlacza: IPS
Touch technology: In-cell, 10-point Multi-touch
Typ ekranu: 1920 x 1200
Typ pamięci wewnętrznej: Soldered LPDDR4x
Typ procesora: MediaTek
Typy kart pamięci: microSD
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.3
Wersja systemu operacyjnego: 14
Wi-Fi: Yes
Zainstalowany system operacyjny: Android
Marka
Symbol
ZAEH0126SE
Kod producenta
198154669256
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel