Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD

Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD

  • Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD
5 620,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Apple | MacBook Air | Starlight | 13.6 " | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 10-core GPU | Without OD

Aparat: 1080p FaceTime HD
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 512
EAN: 194253082835
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 2.08
Gwarancja baterii: 12
Język klawiatury: Russian
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Starlight
Liczba rdzeni procesora: 8
Model karty graficznej on-board: Apple M2 10-core GPU
Napędy optyczne: Without ODD
Net weight: 1.29
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 8
Podświetlenie LED: Yes
Pojemność baterii: 52.6
Pojemność pamięci SSD: 512
Producer product family: MacBook Air
Przekątne: 13.6
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ ekranu: IPS
Typ procesora: Apple M2
Typ wyświetlacza: Liquid Retina display
USB4: 2
Warranty: 12
Wersja Bluetooth: 5.0
Wi-Fi: Yes
Zainstalowany system operacyjny: macOS
Zintegrowany czytnik kart: No
Marka
Symbol
MLY23RU/A
Kod producenta
194253082835
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel