Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S

Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S

  • Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S
8 511,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Opis produktu

Lenovo | ThinkBook 16p IRX | Storm Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | i7-14650HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | S

Aparat: FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 512
Czytnik odcisków palców: Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button)
EAN: 197530358272
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 2.78
Gwarancja baterii: 12
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt™ 4/USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Storm Grey
Liczba rdzeni procesora: 16
Model dyskretnej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4060
Model procesora: i7-14650HX
Net weight: 2.20
Nośniki: SSD
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: 8
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność pamięci SSD: 512
Powierzchnia wyświetlacza: Anti-glare
Prędkość zegara pamięci: 5600
Producer product family: ThinkBook
Producer product name: 16p IRX
Przekątne: 16
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Taktowanie procesora: P-core 2.2; E-core 1.6
Typ dyskretnej karty graficznej: GDDR6
Typ ekranu: IPS
Typ HD: WQXGA
Typ pamięci wewnętrznej: SO-DIMM DDR5
Typ procesora: Intel Core i7
Układ pamięci: 2x8
Warranty: Depot
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: P-core 5.2; E-core 3.7
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Zintegrowany czytnik kart: Yes
Marka
Symbol
21N50017MH
Kod producenta
197530358272
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel