Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-

Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-

  • Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-
8 612,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Opis produktu

Lenovo | ThinkPad X13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i7 | ULT7-155U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-

Aparat: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
Czytnik odcisków palców: Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button)
EAN: 197530118173
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 1.77
Gwarancja baterii: 12
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps); 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Smart Card Reader; 1x Nano-SIM Card Slot
Język klawiatury: Nordic
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Black
Liczba rdzeni procesora: 12
Model karty graficznej on-board: Intel Graphics
Model procesora: ULT7-155U
Net weight: 1.19
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność baterii: 54.7
Pojemność pamięci SSD: 1000
Powierzchnia wyświetlacza: Anti-glare
Prędkość zegara pamięci: 6400
Producer product family: ThinkPad
Producer product name: X13
Przekątne: 13.3
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ ekranu: IPS
Typ HD: WUXGA
Typ pamięci wewnętrznej: Soldered LPDDR5x
Typ procesora: Intel Core i7
Warranty: 36
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.8
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Zintegrowany czytnik kart: No
Marka
Symbol
21LU001SMX
Kod producenta
197530118173
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel