Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive

Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive

  • Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive
4 958,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo | ThinkPad L16 | Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive

Aparat: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 512
Czytnik odcisków palców: Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button)
EAN: 197530847288
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 2.37
Gwarancja baterii: 12
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-C (USB 20Gbps/USB 3.2 Gen 2x2); 1x USB-C (Thunderbolt™ 4/USB4 40Gbps); 1x Headphone/Microphone combo jack (3.5mm)
Interfejs pamięci SSD: SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Język klawiatury: Nordic
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Black
Liczba rdzeni procesora: 12
Model karty graficznej on-board: Intel Graphics
Model procesora: 125U
Net weight: 1.77
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność baterii: 57
Pojemność pamięci SSD: 512
Powierzchnia wyświetlacza: Anti-glare
Prędkość zegara pamięci: 5600
Producer product family: ThinkPad
Producer product name: L16
Przekątne: 16
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ ekranu: IPS
Typ HD: WUXGA
Typ pamięci wewnętrznej: SO-DIMM DDR5
Typ procesora: Intel Core U5
Układ pamięci: 1x16
Warranty: Onsite
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.3
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Symbol
21L3002CMX
Kod producenta
197530847288
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel