Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB

Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB

  • Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB
15 120,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo ThinkPad P1 | Black | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB

Aparat: 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
Czytnik odcisków palców: Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button)
EAN: 198153489442
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 2.44
Gwarancja baterii: 12
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 (135W input) and DisplayPort™ 1.4; 2x USB-C (Thunderbolt™ 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 (135W input) and DisplayPort™ 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD Express 7.0 card reader; 1x Security keyhole
Interfejs pamięci SSD: SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Black
Liczba rdzeni procesora: 16
Model dyskretnej karty graficznej: NVIDIA RTX 1000 Ada Generation
Model procesora: 155H
Net weight: 1.86
Nośniki: SSD
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: 6
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność pamięci SSD: 1000
Powierzchnia wyświetlacza: Anti-glare
Prędkość zegara pamięci: 7467
Producer product family: ThinkPad
Producer product name: P1
Przekątne: 16
Typ dyskretnej karty graficznej: GDDR6
Typ ekranu: IPS
Typ HD: WQXGA
Typ procesora: Intel Core U7
Warranty: Premier
Wersja Bluetooth: 5.4
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.8
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Symbol
21KV001RMH
Kod producenta
198153489442
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel