Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive

Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive

  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive
11 329,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive

5G: Yes
Aparat: FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 512
Czytnik odcisków palców: Yes (Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key)
EAN: 197530390906
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 1.67
Gwarancja baterii: 12
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt™ 4/USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)
Interfejs pamięci SSD: SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Black
Liczba rdzeni procesora: 12
Maksymalna pojemność pamięci: 6400
Model karty graficznej on-board: Intel Graphics
Model procesora: 155U
Net weight: 1.09
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność pamięci SSD: 512
Powierzchnia wyświetlacza: Anti-glare
Producer product family: ThinkPad
Producer product name: X1 Carbon
Przekątne: 14
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ ekranu: IPS
Typ HD: WUXGA
Typ pamięci wewnętrznej: LPDDR5x
Typ procesora: Intel Core U7
Warranty: Premier
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
WWAN: LTE Quectel
Wyższe taktowanie procesora: 4.8
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Zintegrowany czytnik kart: No
Marka
Symbol
21KC004XMH
Kod producenta
197530390906
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel