Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA

Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA

  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA
10 560,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Opis produktu

Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA

Aparat: FHD HDR IR Camera, ExpressSign-In, No Intelligent Privacy, TNR, Camera Shutter, Microphone
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 512
EAN: 2000001324042
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 3.13
Interfejs pamięci SSD: M.2 2230, Gen4 PCIe NVMe, SSD, Class 35
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Liczba rdzeni procesora: 16
Model dyskretnej karty graficznej: NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
Model procesora: 185H
Net weight: 2.55
Nośniki: SSD
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: 8
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność pamięci SSD: 512
Prędkość zegara pamięci: 5600
Producer product family: Mobile Precision
Producer product name: 3591
Przekątne: 15.6
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ dyskretnej karty graficznej: GDDR6
Typ ekranu: 1920 x 1080
Typ HD: FHD
Typ pamięci wewnętrznej: DDR5
Typ procesora: Intel Core Ultra 9
Układ pamięci: 1x16
Warranty: Basic OnSite
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 5.1
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Symbol
1006065490/3
Kod producenta
2000001324042
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel