Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa

Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa

  • Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa
15 286,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Opis produktu

Dell Mobile Precision Workstation 5690 | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capa

Aparat: FHD HDR IR Camera, Express Sign-In, TNR, Intelligent Privacy, Camera, Microphone, No Camera Shutter
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
Czytnik odcisków palców: Yes
EAN: 2000001327678
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 3.52
Ilość baterii: 6
Interfejs pamięci SSD: M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe SSD
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Liczba rdzeni procesora: 16
Model dyskretnej karty graficznej: NVIDIA RTX 2000 Ada
Model procesora: 185H
Net weight: 2.80
Nośniki: SSD
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: 8
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność pamięci SSD: 1000
Prędkość zegara pamięci: 7467
Producer product family: Mobile Precision
Producer product name: Workstation 5690
Przekątne: 16
Standardy Wi- Fi: 802.11be
Typ dyskretnej karty graficznej: GDDR6
Typ ekranu: IPS
Typ HD: FHD+
Typ pamięci wewnętrznej: LPDDR5x
Typ procesora: Intel Core Ultra 9
Warranty: Basic OnSite
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 5.1
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Symbol
1007614447/2
Kod producenta
2000001327678
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel