Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So

Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So

  • Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So
5 641,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Opis produktu

Asus ExpertBook | B9403CVAR-KM1148X | Star Black | 14 " | IPS | OLED | WQXGA+ 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | LPDDR5X | So

Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 512
Czytnik odcisków palców: FingerPrint
Ektran dotykowy: No
Gwarancja baterii: 36
Ilość portów HDMI: 1
Inne połączenia: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery; 1x micro HDMI (RJ45 lan); 1x HDMI 2.1 TMDS; 1x 3.5mm Combo Audio Jack
Interfejs pamięci SSD: M.2 2280 NVMe PCIe 4.0
Jasność: 400
Język klawiatury: English
Kamera przednia: Yes
Klawiatura numeryczna: Support NumberPad
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Star Black
Liczba rdzeni procesora: 10
Model karty graficznej on-board: Intel Graphics
Model procesora: 120U
Net weight: 0.99
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 16
Podświetlenie LED: Yes
Pojemność baterii: 63
Pojemność pamięci SSD: 512
Powierzchnia wyświetlacza: Glossy
Producer product family: ExpertBook
Producer product name: B9403CVAR-KM1148X
Przekątne: 14
Taktowanie procesora: 1.4
Typ ekranu: IPS
Typ HD: OLED
Typ pamięci wewnętrznej: LPDDR5X
Typ procesora: Intel Core 5
Warranty: 36
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 5.0
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Symbol
90NX05W1-M01J00
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel