Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G

Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G

  • Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G
8 861,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chip 10-core CPU/10-core G

Aparat: 12MP Center Stage camera with support for Desk View 1080p HD video recording Advanced image signal processor with computational video
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
EAN: 195949706196
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 3.70
Język klawiatury: Swedish
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Silver
Model karty graficznej on-board: Apple M4 chip 10-core CPU/10-core GPU
Net weight: 1.60
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność pamięci SSD: 1000
Producer product family: MacBook
Producer product name: Pro
Przekątne: 14
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ ekranu: 3024 x 1964
Typ procesora: Apple M4
Warranty: 12
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
Zainstalowany system operacyjny: macOS
Marka
Symbol
MW2X3KS/A
Kod producenta
195949706196
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel