Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF

Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF

  • Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF
8 333,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Dell G16 7630 | Black | 16 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeF

Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
EAN: 2000001351758
Gross weight: 3.83
Ilość baterii: 6
Interfejs pamięci SSD: M.2, PCIe NVMe, SSD
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Black
Liczba rdzeni procesora: 14
Model dyskretnej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4060
Model procesora: i7-13650HX
Net weight: 3.23
Nośniki: SSD
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: 8
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność baterii: 86
Pojemność pamięci SSD: 1000
Prędkość zegara pamięci: 4800
Producer product family: G16
Producer product name: 7630
Przekątne: 16
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ dyskretnej karty graficznej: GDDR6
Typ ekranu: 2560 x 1600
Typ HD: QHD+
Typ pamięci wewnętrznej: DDR5
Typ procesora: Intel Core i7
Układ pamięci: 2x16
Warranty: Onsite
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.90
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
Marka
Symbol
1013990667/2
Kod producenta
2000001351758
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel