Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c

Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c

  • Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c
5 190,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo Legion 5 16IRX9 | Luna Grey | 16 " | IPS | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i5 | i5-13450HX | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive c

Aparat: FHD 1080p with E-shutter
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 512
EAN: 198153983438
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 2.91
Gwarancja baterii: 12
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Card reader; 1x Power connector
Interfejs pamięci SSD: SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Luna Grey
Liczba rdzeni procesora: 10
Model dyskretnej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4060
Model procesora: i5-13450HX
Net weight: 2.36
Nośniki: SSD
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: 8
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność pamięci SSD: 512
Prędkość zegara pamięci: 4800
Producer product family: Legion
Producer product name: 5 16IRX9
Przekątne: 16
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ dyskretnej karty graficznej: GDDR6
Typ ekranu: IPS
Typ HD: WQXGA
Typ pamięci wewnętrznej: SO-DIMM DDR5
Typ procesora: Intel Core i5
Układ pamięci: 2x8
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.2
Wi-Fi: Yes
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
Marka
Symbol
83DG00F2LT
Kod producenta
198153983438
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel