Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli

Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli

  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli
12 171,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 " | OLED | 2.8K | 2880 x 1800 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Soli

Aparat: FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
Czytnik odcisków palców: Yes, Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key
EAN: 198155192760
Ektran dotykowy: No
Gross weight: 1.56
Gwarancja baterii: 12
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1
Interfejs pamięci SSD: M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe
Język klawiatury: Nordic
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Black
Liczba rdzeni procesora: 8
Model karty graficznej on-board: Intel Arc Graphics
Model procesora: 258V
Net weight: 0.98
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 32
Pojemność pamięci SSD: 1000
Powierzchnia wyświetlacza: Anti-glare
Prędkość zegara pamięci: 8533
Producer product family: ThinkPad
Producer product name: X1 Carbon
Przekątne: 14
Standardy Wi- Fi: 802.11be
Typ ekranu: OLED
Typ HD: 2.8K
Typ pamięci wewnętrznej: Soldered LPDDR5x
Typ procesora: Intel Core Ultra 7
Warranty: Premier
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.8
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Zintegrowany czytnik kart: No
Marka
Symbol
21NS0010MX
Kod producenta
198155192760
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel