Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD

Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD

  • Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD
3 391,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 256 GB | Intel UHD

Akcesoria w zestawie: USB Calliope Keyboard, Black, English (EU); USB Calliope Mouse, Black
EAN: 197531416087
Gross weight: 6.50
Inne połączenia: Front Ports:1x USB-C 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm). Rear Ports: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 (one supports Smart Power On), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DisplayPort™ 1.4, 1x VGA, 1x Ethernet (RJ-45), 1x line-out (3.5mm)
Język klawiatury: English
Kolor: Black
Liczba rdzeni procesora: 10
Model: Desktop
Model karty graficznej on-board: Intel UHD Graphics 730
Model procesora: i5-13400
Napędy optyczne: No Optical drive
Net weight: 4.50
Nośniki: SSD
Obudowa: SFF
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność pamięci SSD: 256
Prędkość zegara pamięci: 3200
Producer product family: ThinkCentre
Producer product name: neo 50s Gen 4
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Taktowanie procesora: P-core 2.5; E-core 1.8
Typ procesora: Intel Core i5
Układ pamięci: 1x16
Warranty: 12
Wersja Bluetooth: 5.1
Wi-Fi: Yes
Wymiary produktu (SxGxW): 100 x 308 x 274.8
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Zintegrowany czytnik kart: Yes
Marka
Symbol
12JH00BUMH
Kod producenta
197531416087
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel