Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |

Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |

  • Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |
736,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Hammer Iron | Va | Orange-black | 6.56 " | IPS | 720 x 1612 pixels | Mediatek | G36 | Internal RAM 4 GB | 64 GB | microSD | Dual SIM | Nano SIM | 3G |

3G: Yes
4G: Yes
5G: No
Bluetooth: Yes
Czytnik odcisków palców: No
Drugi aparat: Yes
Długość przekątnej ekranu (cale): 6.56
EAN: 5902983625766
Gross weight: 0.31
Kolor: Orange-black
Liczba rdzeni procesora: 8
Model procesora: G36
Net weight: 0.21
Obsługa kart SIM: Dual SIM
Pojemność baterii: 6500
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64
Producer product family: Iron
Producer product name: Va
Rozdzielczość drugiego aparatu/kamery: 5
Rozdzielczość głównego aparatu/kamery: 13
Taktowanie procesora: 2.2
Typ ekranu: 720 x 1612
Typ karty SIM: Nano SIM
Typ procesora: Mediatek
Typ wyświetlacza: IPS
Typy kart pamięci: microSD
Warranty: 24
Wbudowany flesz: Yes
Wersja Bluetooth: 5.0
Wersja systemu operacyjnego: 14
Wewnętrzna pamięć RAM: 4
Wi-Fi: Yes
Zainstalowany system operacyjny: Android
Marka
Symbol
TEL000914
Kod producenta
5902983625766
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel