myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main

myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main

  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main
227,90 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Opis produktu

myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main

3G: Yes
Bluetooth: Yes
Długość przekątnej ekranu (cale): 2.4
EAN: 5902983622635
Gross weight: 0.19
Głębokość urządzenia: 1.33
Kolor: Black
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 32
Net weight: 0.09
Obsługa kart SIM: Dual SIM
Pojemność baterii: 1400
Pojemność pamięci wewnętrznej: 48
Producer product family: HALO
Producer product name: 3 LTE
Rozdzielczość głównego aparatu/kamery: 0.3
Szerokość produktu: 5.75
Typ ekranu: 240 x 320
Typ karty SIM: Nano SIM
Typ wyświetlacza: IPS
Warranty: 24
Wbudowana kamera/aparat: Yes
Wbudowany flesz: Yes
Wersja Bluetooth: 2.1
Wersja USB: Type-C
Wysokość urządzenia: 12.3
Marka
Symbol
TEL000863
Kod producenta
5902983622635
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel