Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1
Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1

Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1

  • Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1

5 871,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Gigabyte AORUS 16X 9SG-43EEC94SH | Gray | 16 " | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i7 | i7-13650HX | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1

Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
EAN: 4719331761936
Ektran dotykowy: No
Format obrazu: 16:10
Gross weight: 2.70
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ilość portów HDMI: 1
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Gray
Liczba rdzeni procesora: 14
Model dyskretnej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4070
Model procesora: i7-13650HX
Net weight: 2.30
Nośniki: SSD
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: 8
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność pamięci SSD: 1000
Producer product family: AORUS
Producer product name: 16X 9SG-43EEC94SH
Przekątne: 16
Standardy Wi- Fi: 802.11be
Typ dyskretnej karty graficznej: GDDR6
Typ ekranu: 2560 x 1600
Typ HD: WQXGA
Typ pamięci wewnętrznej: DDR5
Typ procesora: Intel Core i7
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.4
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.9
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Symbol
9SG-43EEC94SH
Kod producenta
4719331761936
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel