Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
Promocja Okazja Przecena

Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k

  • Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k
4 398,56 zł
brutto / szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4 418,36 zł / szt.-1%
Cena regularna: 4 442,99 zł / szt.-1%
z
Dostępny
Dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Opis produktu

Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No Optical drive | No k

EAN: 197530416934
Gross weight: 9.50
Inne połączenia: Front Ports: 1x USB-C (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), with 15W charging; 2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x headphone/microphone combo jack (3.5mm). Rear Ports: 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0); 1x HDMI 2.1 TMDS; 1x VGA; 1x Ethernet (RJ-45); 1x headphone (3.5mm); 1x power connector.
Język klawiatury: No keyboard
Liczba rdzeni procesora: 10
Model: Desktop
Model dyskretnej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4060
Model procesora: i5-14400F
Napędy optyczne: No Optical drive
Net weight: 8.00
Nośniki: SSD
Obudowa: Tower
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność dysku: 1000
Prędkość zegara pamięci: 4800
Producer product family: LOQ
Producer product name: 17IRR9
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Typ pamięci wewnętrznej: UDIMM DDR5
Typ procesora: Intel Core i5
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
Wymiary produktu (SxGxW): 170 x 279 x 376
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
Zintegrowany czytnik kart: No
Marka
Symbol
90X0001AMW
Kod producenta
197530416934
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel