Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta

Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta

  • Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta

3 359,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-sta

Aparat: FHD camera with IR function to support Windows Hello; With privacy shutter
Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 512
EAN: 4711387897874
Ektran dotykowy: No
Format obrazu: 16:10
Gross weight: 2.08
Ilość baterii: 3
Ilość portów HDMI: 1
Inne funkcje: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 5Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack
Interfejs pamięci SSD: M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Cool Silver
Liczba rdzeni procesora: 6
Model karty graficznej on-board: AMD Radeon Graphics
Model procesora: 340
Net weight: 1.88
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność baterii: 42
Pojemność pamięci SSD: 512
Powierzchnia wyświetlacza: Anti-glare
Producer product family: Vivobook
Producer product name: 16 M1607KA-MB024W
Przekątne: 16
Standardy Wi- Fi: 802.11ax
Taktowanie procesora: 2.0
Typ ekranu: IPS
Typ HD: WUXGA
Typ pamięci wewnętrznej: DDR5
Typ procesora: AMD Ryzen AI 5
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.3
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.8
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
Marka
Symbol
90NB15F2-M001L0
Kod producenta
4711387897874
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel