Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |
Promocja Okazja Przecena

Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |

  • Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |

777,13 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 779,09 zł / szt.-1%
Cena regularna: 792,99 zł / szt.-2%
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Lenovo Idea Tab (without power adapter) | 11 " | Luna Grey | IPS | 2560 x 1600 pixels | MediaTek | Dimensity 6300 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 256 GB |

3G: No
4G: No
5G: No
Akcesoria w zestawie: Lenovo Tab Pen
Bluetooth: Yes
Długość przekątnej ekranu (cale): 11
EAN: 198157039148
Gross weight: 0.69
Kamera przednia: Yes
Kamera tylna: Yes
Kolor: Luna Grey
Model procesora: Dimensity 6300
Net weight: 0.47
NFC: No
Pamięć wewnętrzna: 8
Pojemność baterii: 7040
Pojemność pamięci wewnętrznej: 256
Power adapter: Not included
Producer product name: Idea Tab (without power adapter)
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky): 5
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 8
Standardy Wi- Fi: 802.11ac
Technologia wyświetlacza: IPS
Touch technology: In-cell, 10-point Multi-touch
Typ ekranu: 2560 x 1600
Typ pamięci wewnętrznej: Soldered LPDDR4x
Typ procesora: MediaTek
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.2
Wersja systemu operacyjnego: Android
Wi-Fi: Yes
Zainstalowany system operacyjny: 15 or Later
Marka
Symbol
ZAFR0399SE
Kod producenta
198157039148
Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel