Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms
Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms

Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms

  • Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms

12 962,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Benq RE8604 | 86 " | 450 cd/m² | Landscape | 18/7 | Android | Wi-Fi | 8 ms

Czas odpowiedzi (typowy): 8
Format obrazu: 16:9
Gross weight: 81.10
Ilość portów HDMI: 4
Jasność: 450
Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 800x600
Net weight: 63.10
Operating hours/days: 18/7
Operating system: Android
Placement (L/P): Landscape
Port USB: 1x USB-C, 2x USB Type-B, 4x USB Type-A
Powierzchnia wyświetlacza: Anti-Glare
Producer product name: RE8604
Przekątne: 86
Rozdzielczość : 3840 x 2160
Signage product family: Interactive Flat Panel
Standard VESA: Yes
Typ HD: UHD
Typ wyświetlacza: IPS
Warranty: 36
Wbudowane głośniki: Yes
Wejścia VGA (D-Sub): 2
Wi-Fi: Yes
Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
Marka
Symbol
9H.F9GTK.DE
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel