Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green

Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green

  • Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green

894,99 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green

Czas rozgrzewania: 120
EAN: 8007411013683
Funkcje regulowane: ECO function; Eliminates 99.99% of viruses, germs and bacteria
Gross weight: 7.85
Głębokość urządzenia: 40
Inne funkcje: Adjustable steam output up to 110 g/min
Kolor: White/Green
Moc: 1500
Net weight: 5.30
Para pod ciśnieniem: 4
Pojemność zbiornika na wodę: 2
Producer product family: Steam cleaner
Producer product name: PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco
Promień działania: 7.5
Szerokość produktu: 27
Typ napędu: Steam cleaner
Warranty: 24
Wysokość urządzenia: 29
Marka
Symbol
PTEU0317
Kod producenta
8007411013683
Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel