Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W
Promocja Okazja Przecena

Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W

  • Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W

509,59 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 504,69 zł / szt.+1%
Cena regularna: 519,99 zł / szt.-2%
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Lenovo Tab One (without power adapter) | 8.7 " | Luna Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek | Helio G85 | Soldered LPDDR4x GB | 4 | 64 GB | 4G | W

3G: No
4G: Yes
5G: No
Akcesoria w zestawie: Clear Case
Bluetooth: Yes
Długość przekątnej ekranu (cale): 8.7
EAN: 198158239318
Gross weight: 0.54
Kamera przednia: Yes
Kamera tylna: Yes
Kolor: Luna Grey
Model procesora: Helio G85
Net weight: 0.32
NFC: No
Pamięć wewnętrzna: Soldered LPDDR4x
Pojemność baterii: 5100
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64
Power adapter: Not included
Producer product name: Tab One (without power adapter)
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky): 2
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): 8
Standardy Wi- Fi: 802.11ac
Technologia wyświetlacza: IPS
Touch technology: In-cell, 10-point Multi-touch
Typ ekranu: 1340 x 800
Typ pamięci wewnętrznej: 4
Typ procesora: MediaTek
Warranty: 24
Wersja Bluetooth: 5.3
Wersja systemu operacyjnego: 14 or Later
Wi-Fi: Yes
Zainstalowany system operacyjny: Android
Marka
Symbol
ZAF10175SE
Kod producenta
198158239318
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel