Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state
Promocja Okazja Przecena

Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state

  • Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state

6 236,65 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6 250,58 zł / szt.-1%
Cena regularna: 6 267,99 zł / szt.-1%
Cena katalogowa:
Możesz kupić za pkt.
z
Dostępny
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Dostępny
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Po zakupie otrzymasz pkt.

Opis produktu

Dell Plus 2in1 14 DB04250 | Ice Blue | 14 " | WVA | Touchscreen | 2K | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state

Bluetooth: Yes
Całkowita pojemność przechowywania: 1000
Czytnik odcisków palców: Yes
EAN: 2000001390696
Ektran dotykowy: Yes
Gross weight: 2.54
Gwarancja baterii: 12
Ilość baterii: 4
Interfejs pamięci SSD: M.2 PCIe NVMe Solid State Drive
Język klawiatury: English
Klawiatura z podświetleniem: Yes
Kolor: Ice Blue
Liczba rdzeni procesora: 8
Model karty graficznej on-board: Intel Arc Graphics
Model procesora: 256V
Net weight: 1.14
Nośniki: SSD
Pamięć wewnętrzna: 16
Pojemność pamięci SSD: 1000
Prędkość zegara pamięci: 8533
Producer product family: Plus
Producer product name: 2in1 14 DB04250
Przekątne: 14
Standardy Wi- Fi: 802.11be
Typ ekranu: WVA
Typ HD: 2K
Typ pamięci wewnętrznej: LPDDR5X
Typ procesora: Intel Core Ultra 7
Warranty: Basic OnSite
Wi-Fi: Yes
Wyższe taktowanie procesora: 4.8
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Marka
Symbol
DB04250_LNL_201_2K
Kod producenta
2000001390696
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel